Punkt Nr.:
CBDⅢZahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableVersandhafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenVorlaufzeit:
15 working daysOrder (MOQ):
1Warenbestand:
100Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: 2022 Brandneue Stand-on-Hubwagen
Produktbeschreibung:
➤Nennlast: 2000kg-4000kg
➤Hubhöhe: 205mm
➤Kontrollsystem bekannter Marken mit mehreren automatischen Schutzsystemen
➤Vertikales Getriebe, multifunktionale Lösung und flexibles Bausteinsystem, optimierte Zahneingriffstechnologie kann Betriebsgeräusche reduzieren und Kunden eine hohe Leistung und ein effizientes Nutzungserlebnis bieten.
➤Ausgestattet mit einem vollständigen AC-Antriebssystem zeichnet es sich durch geringe Größe, geringes Gewicht, hohe Effizienz und Wartungsfreiheit aus.
Parameter:
Elektrischer Palettenhubwagen (Standmodell) CBDⅢ | ||||||
Merkmal | 1.1 | Modell | CBD20Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | |
1.2 | Leistung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Betriebsmodus | Stehender Typ | Stehender Typ | Stehender Typ | ||
1.4 | Lenkmodus | EPS | EPS | EPS | ||
1,5 | Nenntragfähigkeit | Q(t) | 2000 | 3000 | 4000 | |
1.6 | Lastschwerpunkt | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.7 | Radstand | Y (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | |
Gewicht | 2.1 | Eigengewicht mit Batterie | kg | 690 | 710 | 755 |
Räder, Fahrwerk | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | |
3.2 | Vorderrad | ∅×b(mm) | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*80 | |
3.3 | Hinterrad | ∅×b(mm) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
3.4 | Unruh | ∅×b(mm) | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ125*50 | |
Dimension | 4.1 | Max. Hubhöhe | Hmm) | 205 | 205 | 210 |
4.2 | Die Höhe der Gabeloberfläche nach dem Absenken der Gabel | H1 (mm) | 85 | 85 | 90 | |
4.3 | Gabelaußenbreite | S1 (mm) | 685/540 | 685/540 | 685 | |
4.4 | Fahrzeugaufbaulänge (Pedal eingeklappt / ausgeklappt) | L (mm) | 1825/2240 | 1825/2240 | 1825/2240 | |
4.5 | Fahrzeugkarosseriebreite | S (mm) | 760 | 760 | 760 | |
4.6 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1150 | |
4.7 | Stapelkanalbreite, Palette 1000×1200 (1200 über Gabeln gelegt) | Ast (mm) | 2270 | 2270 | 2270 | |
4.8 | Min. Wenderadius | Wa(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | |
Leistung | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, Leerlauf / Volllast | km/h | 6/5,5 | 6/5 | 6/5,5 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit, ohne Last / mit voller Last | MS | 0,043/0,040 | 0,043/0,040 | 0,043/0,040 | |
5.3 | Sinkgeschwindigkeit, ohne Last / mit voller Last | MS | 0,035/0,445 | 0,035/0,445 | 0,035/0,445 | |
5.4 | Max. Steigfähigkeit, ohne Last/mit Last | % | 15/8 | 15/6 | 15/6 | |
5.5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Motor | 6.1 | Antriebsmotorleistung | kw | 1,5 | 1,5 | 2.5 |
6.2 | Hubmotorleistung | kw | 0,8 | 0,8 | 2.2 | |
6.3 | Batterie | Blei-Säure | Blei-Säure | Blei-Säure | ||
6.4 | Batteriespannung / Kapazität | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V270Ah | |
6.5 | Ladegerät | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | ||
Sonstige | 7.1 | Fahrsteuerungsmodus | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | |
7.2 | Der Geräuschpegel im Ohr des Fahrers basiert auf EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Bilder: