ist ein kostengünstiges Materialhandhabungs- und Stapelgerät mit manueller Push-Pull- und elektrischer Hebefunktion. Es wird häufig in Fabrikwerkstätten, Lagerhallen, Vertriebszentren, Häfen, Bahnhöfen, Flughäfen, Güterbahnhöfen und anderen Orten eingesetzt.
Punkt Nr.:
CDDC10/ CDDC15Zahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableVersandhafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenOrder (MOQ):
1Warenbestand:
500Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: Autoefork Palettenstapler mit Handgriff
AutoeforkhandgeführtElektrostaplerist eine Maschine, die flexibel in Lagern, Werkstätten und anderen Orten eingesetzt werden kann. Sie wird mit Paletten verwendet, mit einer maximalen Tragkraft von 1,5 Tonnen und einer maximalen Hubhöhe von 4 Metern.
Produktbeschreibung
➤ Eingebauter versiegelter Akku mit hoher Energie, langfristige Nutzung ohne Wartung, während der Lebensdauer muss kein Wasser nachgefüllt werden.
➤ Kompakte Größe, einfach anzuzeigen und platzsparend. Es kann auch in einem kleinen Kanal erfolgreich durchlaufen.
➤ Die Bias-Kontrolle kann die Sicht beim Arbeiten erheblich verbessern und Kollisionen vermeiden.
➤ Bedienung mit langem Griff, reduziert die Bedienkraft erheblich und macht die Bedienung tragbarer.
➤ Not-Aus-Schalter
➤ Multifunktionsgriff und integrierte Steuerung (Beschleunigung, Hupe, Notruf, Hubtaste)
Parameter
Elektrischer Palettenstapler (Handhubwagen) CDDC | ||||||||
Eigenschaften | 1.1 | Modell Nr. | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Vorgangstyp | Walkie-Typ | Walkie-Typ | Walkie-Typ | Walkie-Typ | Walkie-Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1,5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Peilungsabstand | X (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Radstand | Y (mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Räder, Fahrwerk | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Vorderrad | F×B(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Antriebsrad | F×B(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | Unruh | F×B(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | Vorderradstand | b10 (mm) | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | |
3.6 | Hinterradstand | b11 (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimension | 4.1 | Höhe des abgesenkten Masts | h1 (mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | Hubhöhe | h3 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | Max. Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Gabelabstand bei abgesenktem Mast | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | Gesamtlänge | l2 (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | Gabelaufstrich | b5 (mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast (mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | Min. Wenderadius | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Leistung | 4.12 | Max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | km/h | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 |
4.13 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | MS | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,092 | 0,101/0,092 | |
5.1 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,115 | 0,096/0,115 | |
5.2 | Max. Steigfähigkeit (Entladen/Beladen) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4,5 | 6/4,5 | |
5.3 | Bremsentyp | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6.2 | Hubmotor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batterievolumen/-kapazität | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Andere | 7.1 | Kontrollmodell | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Bilder