CPDB ist einPalettenstaplerohne Gabelzinken und für Einstockpaletten und Doppelstockpaletten geeignet.
Punkt Nr.:
CPDBZahlung:
T/T OR L/CFarbe:
Orange/Green/Red/CustomizedVersandhafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenWarenbestand:
500Garantie:
1 YearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: Stehender elektrischer Palettenstapler mit Gegengewicht
Stapler mit Gegengewicht, eines der Modelle in derPalettenstaplerDie Serie kann neben allen Gelegenheiten, bei denen herkömmliche Stapler verwendet werden können, auch bei geschlossenen Paletten verwendet werden, die nicht mit herkömmlichen Staplern verwendet werden können, bei denen die Palettenhöhe vom Boden gering ist und an der Unterseite des Regals kein Platz für Beinverlängerungen vorhanden ist.
Produktvorteile:
Konfiguration:
Parameter:
Merkmal | 1.1 | Modell | CPDB10-25 | CPDB15-25 | CPDB20-25 | |
1.2 | Leistung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Betriebsmodus | Stehender Typ | Stehender Typ | Stehender Typ | ||
1.4 | Nenntragfähigkeit | Q(t) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1,5 | Lastschwerpunkt | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Vorderer Überhang | X (mm) | 157 | 157 | 157 | |
1.7 | Radstand | Y (mm) | 1335 | 1435 | 1635 | |
Gewicht | 2.1 | Eigengewicht mit Batterie | kg | 1700 | 1775 | 1890 |
Räder, Fahrwerk | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | |
3.2 | Antriebsrad | ∅×b(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | |
3.3 | Vorderrad | ∅×b(mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 | |
3.4 | Hinterrad | ∅×b(mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | |
3.5 | Spurweite Vorderrad | b10 (mm) | 735 | 735 | 735 | |
3.6 | Spurweite Hinterrad | b11 (mm) | 955 | 955 | 955 | |
Dimension | 4.1 | Höhe bei eingefahrenem Mast | h1 (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
4.2 | Hubhöhe | h3 (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.3 | Max. Höhe des Mastes beim Anheben | h4 (mm) | 3417 | 3417 | 3417 | |
4.4 | Fahrzeugaufbaulänge (Pedal eingeklappt) | l2 (mm) | 2814 | 2914 | 3114 | |
4.5 | Fahrzeugkarosseriebreite | b1 (mm) | 983 | 983 | 983 | |
4.6 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.7 | Gabeleinstellung | b5 (mm) | 210-680 | 210-680 | 210-680 | |
4.8 | Min. Bodenfreiheit (Radstandmitte) | m2 (mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.9 | Stapelkanalbreite, Palette 1000×1200 (1200 über Gabeln gelegt) |
Ast (mm) | 3080 | 3180 | 3370 | |
4.10 | Min. Wenderadius | Wa(mm) | 1645 | 1740 | 1940 | |
Leistung | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, Leerlauf / Volllast | km/h | 5,5/4,5 | 5,5/4,5 | 5/4 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit, ohne Last / mit voller Last | MS | 0,112/0,095 | 0,112/0,092 | 0,112/0,085 | |
5.3 | Sinkgeschwindigkeit, ohne Last / mit voller Last | MS | 0,094/0,110 | 0,094/0,115 | 0,096/0,123 | |
5.4 | Max. Steigfähigkeit, ohne Last/mit Last | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
5.5 | Betriebsbremse | Elektromagnetisches Bremsen | Elektromagnetisches Bremsen | Elektromagnetisches Bremsen | ||
Motor | 6.1 | Antriebsmotorleistung | kw | 1,5 | 1,5 | 2.5 |
6.2 | Hubmotorleistung | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Batterie | Blei-Säure-Batterie | Blei-Säure-Batterie | Blei-Säure-Batterie | ||
6.4 | Batteriespannung / Kapazität | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | |
6.5 | Ladegerät | 24V30A | 24V30A | 24V30A | ||
Sonstige | 7.1 | Fahrsteuerungsmodus | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | |
7.2 | Der Geräuschpegel im Ohr des Fahrers basiert auf EN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Details: