DerDreiwege-StapelstaplerDer Roboter verfügt über drei Betriebsfunktionen: vorwärts, links und rechts. Er kann in einem schmaleren Kanal arbeiten und die Höhe und Breite des Lagers effektiv nutzen, um die Lagerfläche zu vergrößern und so die Lagereffizienz zu verbessern. Er wird häufig im Maschinenbau, in der Pharmaindustrie und anderen Branchen sowie in Supermärkten, Kühlhäusern und anderen Bereichen zum Be- und Entladen, Lagern, Handhaben und Stapeln eingesetzt.
Punkt Nr.:
CDDMZahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableVersandhafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenWarenbestand:
10Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: 3-Wege-Elektro-Palettenstapler für sehr schmale Gänge
Autoefork DreiwegestaplerDer einzigartige Gabeldreh- und Seitenschiebemechanismus ermöglicht eine 180°-Drehung der Gabel und ermöglicht eine Stapelung nach links und rechts. Die Maschine eignet sich ideal für hohe Lagerkapazitäten, eine verbesserte Lagerkapazität und eine höhere Arbeitseffizienz.
Produktbeschreibung
➤Drei-Wege-Stapelfunktion: Ohne den Körper zu drehen, kann die Gabel um 180 Grad gedreht und nach links und rechts bewegt werden, intensive Lagerung.
➤Hinterachsstabilitätsdesign: Die Hinterachse ist mit einer Verriegelungsvorrichtung ausgestattet, die die Steifigkeit des gesamten Fahrzeugs beim Heben und seitlichen Verschieben verbessert und die Stabilität der Fahrzeugkarosserie beim seitlichen Stapeln gewährleistet.
➤Benutzerfreundliches Design: Die Ware wird sanft abgesetzt. Wenn sich die Gabel in Bodennähe befindet, wird ihre Sinkgeschwindigkeit automatisch reduziert. Der optimierte Mast reduziert die Vibrationen beim Auf- und Absteigen und sorgt für eine komfortablere Bedienung. Die serienmäßige Radanzeige und Kamera (4,5 m über dem Boden) machen die Bedienung übersichtlich, bequem und effizient.
➤Sicher und zuverlässig: Die rotierenden Teile der Dreiwegegabel und das gesamte Fahrzeug haben den intensiven Test und Stabilitätstest erfolgreich bestanden und die von der Generalverwaltung für Qualitätsüberwachung, Inspektion und Quarantäne der Volksrepublik China ausgestellte Lizenz zur Herstellung spezieller Geräte erhalten.
Parameter
3-Wege-Elektro-Palettenstapler CDDM/CDDM-E | ||||||
Eigenschaften | 1.1 | Modell Nr. | CDDM10-60S | CDDM15-60S | CDDM15E-60S | |
1.2 | Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Vorgangstyp | Standtyp | Standtyp | Sitzender Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
1,5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 600 | 500 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
Räder, Fahrwerk | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | |
3.2 | Antriebsrad | F×B(mm) | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф400*160 | |
3.3 | Vorderrad | F×B(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | |
3.4 | Unruh | F×B(mm) | Ф180*76 | Ф180*76 | 0 | |
3.5 | Radstand (Vorderrad) | b10 (mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
Dimension | 4.1 | Höhe des abgesenkten Masts | h1 (mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
4.2 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
4.3 | Hubhöhe | h3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
4.4 | Max. Höhe beim Beleuchten | h4 (mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
4.5 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtungen | h14 (mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
4.6 | Gesamtlänge (Gabel vorn/hinten) | l2 (mm) | 3885/2680 | 3920/2655 | 4060/2740 | |
4.7 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
4.8 | Kanalführungsbreite | (mm) | 1500 | 1600 | 1625 | |
4.9 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
4.10 | Gabelabstand (anpassbar) | b5 (mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | |
4.11 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 32 | 32 | 32 | |
4.12 | Kanalregalbreite | Ast (mm) | 1600 (1000 x 1000 Palette) | 1760 (1200 x 1200 Palette) | 1760 (1200 x 1200 Palette) | |
4.13 | Höhe der Kanalführung | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
4.14 | Min. Abrundungsradius | Wa(mm) | 1910 | 1910 | 1940 | |
4.15 | Breite des Hauptkanals | mm | 3330 | 3450 | 3450 | |
Leistung | 5.1 | Max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | MS | 0,275/0,215 | 0,275/0,215 | 0,275/0,215 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,150/0,195 | 0,150/0,195 | 0,150/0,195 | |
5.4 | Antriebsbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 6,5 AC | 6,5 AC | 8 AC |
6.2 | Hubmotor | kw | 7,5 Gleichstrom | 8,6 AC | 8,6 AC | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/Ah | 48 V/50 A | 48 V/50 A | 48 V/50 A | |
Andere | 7.1 | Kontrollmodell | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Produktbild