ist ein industrielles Handhabungsfahrzeug, d. h. ein vorwärtsgerichtetes Handhabungsfahrzeug zum Be- und Entladen, Stapeln und für den Kurzstreckentransport palettierter Güter. Es wird für den Transport großer Objekte im Lager verwendet und ist in der Regel batteriebetrieben.
Punkt Nr.:
CQD15 / CQD20Zahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableVersandhafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenOrder (MOQ):
1Warenbestand:
50Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: Autoefork 1,5 Tonnen 2 Tonnen seitlich stehender elektrischer Schubmaststapler
Autoefork Schubmaststaplerkombinieren die Vorteile vonGegengewichts-ElektrostaplerUndPalettenstaplerund zeichnen sich durch Umweltschutz und Energieeinsparung, geringe Geräuschentwicklung, hohe Hubkraft und kleinen Arbeitsraum aus.
Produktbeschreibung
Parameter
Elektrischer Schubmaststapler (seitlich stehende Ausführung) 48 V CQD | |||||
Merkmal | 1.1 | Modell Nr. | CQD15-45S | CQD20-45S | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Vorgangstyp | Standtyp | Standtyp | ||
1.4 | Tragfähigkeit | Q(kg) | 1500 | 2000 | |
1,5 | Lastschwerpunkt | C (mm) | 500 | 500 | |
1.6 | Radstand | Y (mm) | 1383 | 1533 | |
1.7 | Reichweite | mm | 530 | 655 | |
Gewicht | 2.1 | Gesamtgewicht mit Batterie | kg | 2700 | 3025 |
Räder Chassis |
3.1 | Radtyp | PU | PU | |
3.2 | Vorderrad | ∅×b(mm) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | Antriebsrad | ∅×b(mm) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | Unruh | ∅×b(mm) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | Radlauffläche, Vorderrad | b10 (mm) | 1081 | 1081 | |
Dimension | 4.1 | Höhe des abgesenkten Masts | h1 (mm) | 2100 | 2100 |
4.2 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 1500 | 1500 | |
4.3 | Hubhöhe | h3 (mm) | 4500 | 4500 | |
4.4 | Max. Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 5480 | 5480 | |
4.5 | Höhe der Fahrerschutzdach | h14 (mm) | 2280 | 2280 | |
4.6 | Mindestbodenfreiheit der Gabel | h13 (mm) | 40 | 40 | |
4.7 | Gabelneigungswinkel Vorne/Hinten | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | l2 (mm) | 1752 | 1902 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1195 | 1195 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | Gabeleinstellgröße | b5 (mm) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 80 | 80 | |
4.13 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast (mm) | 2730 | 2882 | |
4.14 | Min. Wenderadius | Wa(mm) | 1680 | 1836 | |
Leistung | 5.1 | Max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | km/h | 7/6,5 | 10/9 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | MS | 0,330/0,245 | 0,300/0,235 | |
5.3 | Absenkgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | MS | 0,260/0,325 | 0,270/0,315 | |
5.4 | Max. Steigfähigkeit (Entladen/Laden) | % | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | Bremsentyp | Elektromagnetismus | Elektromagnetismus | ||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | V/Ah | 48V 300Ah | 48V400Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/Ah | 48 V/40 A | 48 V/50 A | |
Andere | 7.1 | Antriebssteuerungstyp | Klimaanlage | Klimaanlage | |
7.2 | EN12053 Geräuschpegel im Ohr des Fahrers | dB(A) | 75 | 75 |
Bilder