Elektro-Kommissionierer24 V, Tragkraft 1000 kg, Hubhöhe 4500 mm, Kommissionierer von Autoefork werden hauptsächlich für die Kommissionierung von Material aus Lagerregalen verwendet.
Punkt Nr.:
CDD10X-45Zahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
ChinaFarbe:
Green/ RedVersandhafen:
NANJING / SHANGHAIVorlaufzeit:
15-20daysGarantie:
1 YearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname:Elektro-Kommissionierer 24V
Tragfähigkeit 1000kg--1500kg
Hubhöhe 4500mm
Vorteile eines elektrischen Kommissionierstaplers mit hoher Hubhöhe:
● Fortschrittlicher Controller, stabiler und sicherer.
●Wartungsfreies AC-Antriebssystem lässt das Fahrzeug schneller und präziser reagieren und kann mit einem vollständigen AC-System ausgestattet werden.
● Rein elektrische Lenkung, geringe Lenkkraft, komfortabel und energiesparend.
●Das Hebesystem verwendet eine proportionale Steuerung, die einen sanften Start und Stopp ohne Zittern ermöglicht.
●Standardmäßige Zusatzhubfunktion: Beim Kommissionieren kann verhindert werden, dass der Fahrer niederkniet, und die Arbeitsintensität kann reduziert werden.
●Standardmäßige Wendegeschwindigkeitsbegrenzung und hohe Hubgeschwindigkeitsbegrenzung.
●Standardmäßige maximale Hubhöhenbegrenzung.
Spezifikation:
Elektrischer Kommissionierer für mittlere Positionen | ||||
Merkmal | 1.1 | Modell | CDD10X-45 | |
1.2 | Betriebsart | Kommissionierer | ||
1.3 | Tragfähigkeit | Q(t) | 1000 | |
1.4 | Lastschwerpunkt | C (mm) | 500 | |
1,5 | Radstand | Y (mm) | 1425 | |
Gewicht | 2.1 | Eigengewicht (inkl. Batterie) | kg | 2600 |
Rad, Fahrgestell | 3.1 | Radtyp | Polyurethan | |
3.2 | Vorderradgröße | ∅×b(mm) | 180*76 | |
3.3 | Antriebsradgröße | ∅×b(mm) | 230*75 | |
3.4 | Auswuchtradgröße | ∅×b(mm) | 125*50 | |
3.5 | Spurweite Vorderrad | b10 (mm) | 1010 | |
3.6 | Spurweite Hinterrad | b11 (mm) | 784 | |
Dimension | 4.1 | Höhenmast geschlossen | h3 (mm) | 4500 |
4.2 | Höhe des Mastes geöffnet (inkl. Lastschutzgitter) | h4 (mm) | 6670 | |
4.3 | Höhe des Overguards | h14 (mm) | 2210 | |
4.4 | Gesamtlänge (mit Gabel) | l2 (mm) | 1865 (mit Gabel) | |
4.5 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1130 | |
4.6 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 35/100/920 | |
4.7 | Gabel Verstellbereich | b5 (mm) | 210-770 | |
4.8 | Min. Bodenfreiheit (Radstandmitte) | m2 (mm) | 50 | |
4.9 | Gangbreite für Palette 1000*1200 quer | Ast (mm) | 3256 | |
4.1 | Minimaler Wenderadius | Wa(mm) | 1657 | |
Leistung | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (Beladen/Entladen) | km/h | 5/3 |
5.2 | Max. Steigfähigkeit | % | 10/6 | |
5.3 | Serviceparken | Elektromagnetisch | ||
Motor | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 2.5 |
6.2 | Fahrgeschwindigkeit (Beladen/Entladen) | MS | 0,275/0,215 | |
6.3 | Hubgeschwindigkeit (Beladen/Entladen) | MS | 0,150/0,195 | |
6.4 | Hubmotor | kw | 3 | |
6.5 | Akku-Typ | Blei-Säure | ||
6.6 | Batterie V/AH | V/Ah | 24V 300Ah | |
Sonstige | 8.1 | Antriebsmotortyp | Klimaanlage | |
8.2 | Geräuschpegel EN12053 | dB(A) | 75 |
Kundendienst
Für alle Produkte von Autoefork gilt eine Qualitätsgarantie von einem Jahr oder 1.000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt). Detaillierte Bestimmungen und Richtlinien finden Sie auf unserer Website und bei unserem Kundendienstmitarbeiter.