ist die materielle und technische Grundlage für die Mechanisierung und Automatisierung des Be- und Entladens und eines der Mittel zur Rationalisierung, Effizienz und Arbeitsersparnis beim Be- und Entladen.
Punkt Nr.:
CPDZahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableVersandhafen:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Vorlaufzeit:
30 working daysOrder (MOQ):
1Warenbestand:
50Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: 2000 kg 3000 kg 3 m 6 m 4-Rad-Elektro-Gabelstapler
Autoefork Vierrad-Elektro-Gegengewichtsstapler, mit einer maximalen Hubhöhe von über 6 Metern und einer maximalen Traglast von 3 Tonnen, eignet sich zum Be- und Entladen im Innen- und Außenbereich.
Video
Produktbeschreibung
Italienisches KMU-Kontrollsystem
Integrierte Struktur der H-Typ-Brückenbox
Weitwinkel-Rückspiegel
LED-Scheinwerfer
Volle Klimaanlage
Vollgummireifen
Mastneigefunktion nach vorne und hinten
Parameter
4-Rad-Elektro-Gabelstapler CPD | |||||||
Eigenschaften | 1.1 | Modell Nr. | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.2 | Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Vorgangstyp | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1,5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Vorderer Überhang | X (mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.7 | Radstand | Y (mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Räder, Fahrwerk | 3.1 | Radtyp | Aufblasbare Reifen | Vollgummireifen | Vollgummireifen | Vollgummireifen | |
3.2 | Vorderrad | 6,50-10 | 6,50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | Antriebsrad | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | Vorderradstand | b10 (mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3.5 | Hinterradstand | b11 (mm) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Dimension | 4.1 | Höhe des abgesenkten Masts | h1 (mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | Hubhöhe | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | Max. Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4.5 | Höhe des Fahrerschutzdachs | h14 (mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | Gabelabstand bei abgesenktem Mast | h13 (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Mast-/Gabel-Neigungswinkel | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | l2 (mm) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Gabelaufstrich | b5 (mm) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast (mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.14 | Gangbreite für Palette 1200*1000 Crossaway | Ast (mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.15 | Min. Wenderadius | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
Leistung | 5.1 | Max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | M/S | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | M/S | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5.4 | Max. Steigfähigkeit (Entladen/Beladen) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5.5 | Bremsentyp | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 8 | 8 | 11 | 11 |
6.2 | Hubmotor | kw | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batterievolumen/-kapazität | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/A | 48 V/50 A | 48 V/60 A | 48 V/60 A | 48 V/70 A | |
Andere | 7.1 | Kontrollmodell | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Bilder