Der 3-Rad-Elektro-Gegengewichtsstaplerverfügt über die Kraft und Mobilität einesVierrad-Gegengewichtsstapleraber mit einem Wenderadius von nur einemSchubmaststapler.
Punkt Nr.:
CPDAZahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableVersandhafen:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Vorlaufzeit:
25 working daysOrder (MOQ):
1Warenbestand:
50Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: 1000KG 1500KG 4500MM Dreirädriger elektrischer Gegengewichtsstapler
Dreirad-Elektrostapler von Autoefork hat eine geringe Größe, ein geringes Gewicht und einen kleinen Wenderadius, wodurch er für den Einsatz in engen Passagen und begrenzten Räumen geeignet ist.
Video
Produktbeschreibung
Amerikanisches Curtis-Steuerungssystem
ZF-Getriebe
EPS
Frequenzumrichter
Überlastschutz beim Heben
Vollgummireifen für die Vorderräder
Mastneigefunktion nach vorne und hinten
Parameter
3-Rad-Elektro-GabelstaplerCPDA | |||||
Eigenschaften | 1.1 | Modell Nr. | CPD10A | CPD15A | |
1.2 | Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Vorgangstyp | Sitzender Typ | Sitzender Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
1,5 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | |
1.6 | Vorderer Überhang | X (mm) | 196 | 196 | |
1.7 | Radstand | Y (mm) | 1130 | 1130 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 1700 | 2150 |
Räder, Fahrwerk | 3.1 | Radtyp | Vorne Vollgummireifen/Hinterrad-PU-Reifen | ||
3.2 | Antriebsrad | ∅×b(mm) | ∅230×75 | ∅230×75 | |
3.3 | Vorderrad | ∅×b(mm) | ∅305×127 | ∅305×127 | |
3.4 | Vorderradstand | mm | 752 | 752 | |
Dimension | 4.2 | Höhe des abgesenkten Masts | h1 (mm) | 2035 | 2035 |
4.3 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 0 | 0 | |
4.4 | Hubhöhe | h3 (mm) | 3000 | 3000 | |
4.5 | Max. Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 3918 | 3918 | |
4.6 | Höhe des Fahrerschutzdachs | h13 (mm) | 1930 | 1930 | |
4.7 | Gabelabstand bei abgesenktem Mast | Hmm) | 35 | 35 | |
4.8 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | l2 (mm) | 1587 | 1587 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 850 | 850 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
4.11 | Gabelaufstrich | b5 (mm) | 210-566 | 210-566 | |
4.12 | Min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 35 | 35 | |
4.13 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast (mm) | 2931 | 2931 | |
4.14 | Min. Wenderadius | Wa(mm) | 1425 | 1425 | |
Leistung | 5.1 | Max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | km/h | 5,2/5 | 5,2/5 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Beladen) | MS | 0,135/0,095 | 0,135/0,090 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | MS | 0,085/0,120 | 0,085/0,120 | |
5.8 | Max. Steigfähigkeit (Entladen/Beladen) | % | 8/6 | 8/6 | |
5.1 | Bremsentyp | Hydraulisch+Elektromagnetisch | |||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | AC 1,5 | AC 2,5 |
6.2 | Hubmotor | kw | DC 3.0 | DC 3.0 | |
6.3 | Akku-Typ | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batterievolumen/-kapazität | V/Ah | 24V/270Ah | 24V/300Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/A | 24V/40A | 24V/40A | |
Andere | 7.1 | Kontrollmodell | Klimaanlage | Klimaanlage | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Bilder